Deklarisani profil upotrebe | M |
Energetski razred | D |
Energetska efikasnost zagrevanja vode nwh | 33,3 % |
Potrošnja energije kWh/24 h | 7,38 kWh |
Podešavanje temperature termostata | ECO |
Smart vrednosti | 0 |
Zapremina | 75,3 l |
Broj odvodnih mesta | 2 ili više |
Način montaže | Vertikalno na zid |
Visina | 775 mm |
Širina | 454 mm |
Dubina | 461 mm |
Priključak toplotnog izmenjivača | G 3-4 |
Težina aparata | 31 kg |
Težina sa vodom | 114 kg |
Radni pritisak | 6 bar |
Materijal kazana | Metal – čelični emajlirani lim |
Zaštitna anoda | magnezijumska |
Regulacija temperature | elektormehanička |
Temperaturni opseg | 15-75 °C |
Termometar | bimetalni |
Zaštita | Zaštita od pregrevanja |
Zaštita od smrzavanja | da |
Indikator rada električnog grejača | da |
Površina toplotnog izmenjivača | 0,24 m2 |
Maksimalni pritisak | 6 bar |
Maksimalna temperatura | 85 °C |
Broj električnih grejača | 1 |
Priključna snaga | 2000 W |
Nazavina struja | 8,7 A |
Toplotni gubitci – vertikalna montaža | 1,85 kWh/24 h |
Dimenzije aparata (šxvxd) | 45,4 x 77,5 x 46,1 cm |
Dimenzije aparata (šxvxd) | 45,4 x 77,5 x 46,1 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 48 x 80 x 49 cm |
Osigurač | 10 A |
GORENJE TGRK 80 LNG
28.190 rsd
Način montaže: vertikalni, kapacitet: 80l, vrsta kazana: emajlirani čelik, tip grejača: mokri, način rada: pod pritiskom.
Šifra proizvoda: 479159
Kategorija: Bojleri
Boja | Bela |
---|---|
Brend | Gorenje |
Povezani proizvodi
Bojleri
30.190 rsd
Bojleri
16.590 rsd
Bojleri
16.690 rsd
Bojleri
38.690 rsd
Bojleri
13.390 rsd
Bojleri
14.090 rsd
Bojleri
8.890 rsd
Bojleri
25.490 rsd