Tehničke karakteristike
| Energetski razred | B |
| Boja aparata | Bela boja |
| Efikasnost | |
| Inverter PowerDrive motor bez četkica | Yes |
| WaveActive bubanj | Yes |
| Brzina centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1200 / 1200 / 1200 |
| Kapacitet | 7 kg |
| Zapremina bubnja | 54 l |
| Upravljanje | |
| Vrsta ekrana | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
| Hladno pranje | sa dugmetom |
| Jednostavno korišćenje | Yes |
| Personalizovana podešavanja za sve programe | Yes |
| Programi | |
| Broj programa | 16 programa |
| Funkcije | |
| Podešavanje temperature | Yes |
| Brzo pranje (Quick program) | Brzo pranje |
| Način pranja | NormalCare, TimeCare |
| Način pranja | Yes |
| Karakteristike | |
| Zvučni signal | Yes |
| SterilTub | SterilTub – antibakterijski program |
| StableTech stranice mašine | StableTech stranice mašine – za stabilniju i tišu veš mašinu |
| Glatka vrata | Yes |
| Sigurnost i dugotrajnost | |
| Sigurnosno zaključavanje | Zaštita za decu – sigurnosno zaključavanje odabranog programa |
| Tehnički podaci | |
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 45 kWh |
| Dužina trajanja programa (pranje) | 181 min |
| Nivo buke (centrifugiranje) | 74 dB(A)re1pW |
| Potrošnja vode po ciklusu | 44 l |
| Potrošnja električne energije po ciklusu za program Eco 40-60C | 0,45 kWh |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 85 × 54,5 cm |
| Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 64 × 89 × 62,7 cm |
| Težina jedinice | 62,9 kg |
| Bruto težina aparata | 64,3 kg |
| Potrošnja el energije u StandBy režimu | 0,3 W |
| Priključna snaga | 1.900 W |
| Osigurač | 10 A |
| Šifra proizvoda | 739370 |
| BAR kod | 3838782546501 |









