Tehni?ke karakteristike
| Energetski razred | B |
| Boja aparata | Bela boja |
| Efikasnost | |
| Inverter PowerDrive motor bez ?etkica | Yes |
| WaveActive bubanj | Yes |
| Brzina centrifuge 1/1, 1/2, 1/4 | 1200 / 1200 / 1200 |
| Kapacitet | 7 kg |
| Zapremina bubnja | 54 l |
| Upravljanje | |
| Vrsta ekrana | Elektronsko upravljanje sa LED ekranom |
| Jednostavno kori??enje | Yes |
| Personalizovana pode?avanja za sve programe | Yes |
| Programi | |
| Broj programa | 16 programa |
| Posebni programi | De?ija ode?a / PowerWash 59′ / Brzo pranje 20′ |
| Funkcije | |
| Brzo pranje (Quick program) | Brzo pranje |
| Na?in pranja | NormalCare, TimeCare |
| Na?in pranja | Yes |
| Karakteristike | |
| Zvu?ni signal | Yes |
| SterilTub | SterilTub – antibakterijski program |
| StableTech stranice ma?ine | StableTech stranice ma?ine – za stabilniju i ti?u ve? ma?inu |
| Glatka vrata | Yes |
| Sigurnost i dugotrajnost | |
| Sigurnosno zaklju?avanje | Za?tita za decu – sigurnosno zaklju?avanje odabranog programa |
| Tehni?ki podaci | |
| Potro?nja elektri?ne energije na 100 ciklusa | 45 kWh |
| Du?ina trajanja programa (pranje) | 181 min |
| Nivo buke (centrifugiranje) | 74 dB(A)re1pW |
| Potro?nja vode po ciklusu | 44 l |
| Potro?nja elektri?ne energije po ciklusu za program Eco 40-60C | 0,45 kWh |
| Dimenzije aparata (?xVxD) | 60 ? 85 ? 54,5 cm |
| Dimenzije spakovanog aparata (?xvxd) | 64 ? 89 ? 62,7 cm |
| Te?ina jedinice | 63 kg |
| Bruto te?ina aparata | 64,4 kg |
| Potro?nja el energije u StandBy re?imu | 0,3 W |
| Priklju?na snaga | 1.900 W |
| Osigura? | 10 A |
| ?ifra proizvoda | 739315 |
| BAR kod | 3838782546976 |










